Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center 
Ubicado cerca del Aeropuerto Madrid – Barajas y de Ifema, ofrece el equilibrio perfecto entre negocios y placer.
Un lugar con amplios y diferentes espacios para conferencias y eventos gracias a los 54 salones diáfanos y más de 15.000m2 así como el Auditorio para 2.000 personas. Rodeado de un entorno innovador y elegante, para que pueda disfrutar de una experiencia inolvidable en su viaje. Además, el hotel ha llevado a cabo la renovación de la totalidad de las 869 habitaciones así como las zonas de restauración con el Champions-Bar, Greatroom, Atrium-Bar y el restaurante a la carta Kalma.
El Marriott más grande de Europa es un lugar donde realizar con éxito cualquier evento gracias a la magia y la inspiración que transmiten todos los espacios, la facilidad de acceso para material de exposición, incluidos vehículos así como parking para 1.000 plazas y la conexión gratuita de Wifi, shuttle, Fitness-Center y piscina.
Salas | 54 salas |
---|---|
Superficie total salas | 2.140m2 |
Habitaciones | 869 Habitaciones |
Capacidad | 2 |
parking | 1000 plazas |
Accesible | Accesible |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Distancia al aeropuerto | 5 km |
---|---|
Distancia a estación de tren | Coslada - 3 km |
Metro | - |
Sala | Dimensiones | Capacidad | ||||
Superficie | Altura | Banquete | Cocktail | Escuela | Teatro | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galerías para exhibición | 2.471m2 (26.598 ft2) | 3.7m (12 ft) | 500 | 1100 | ||
Auditorio | 2.140m2 (23.035 ft2) | 9.8m (32 ft) | 2000 | |||
Venecia+Milán+Roma | 1.396m2 (15.026 ft2) | 850 | 1000 | 780 | 1560 | |
Oxford+Bristol+Londres | 1.014m2 (10.915 ft2) | 3m (10 ft) | 624 | 850 | 540 | 1080 |
Venecia+Milán | 835m2 (8.988 ft2) | 400 | 600 | 400 | 800 | |
Bristol+Londres | 706m2 (7.599 ft2) | 3m (10 ft) | 360 | 600 | 325 | 650 |
Oxford+Bristol | 626m2 (6.738 ft2) | 3m (10 ft) | 320 | 500 | 300 | 600 |
Lyon+Toulousse+Paris | 561m2 (6.039 ft2) | 3.7m (12 ft) | 320 | 455 | 270 | 540 |
Marsella+Burdeos+Estrasburgo | 551m2 (5.931 ft2) | 3.7m (12 ft) | 320 | 455 | 270 | 540 |
Roma | 535m2 (5.759 ft2) | 4.2m (14 ft) | 350 | 400 | 250 | 500 |
Stuttgart+Dresden+Baden+Postdam | 456m2 (4.908 ft2) | 3.7m (12 ft) | 170 | 305 | ||
Frankfurt+Munich+Dusseldorf+Colonia | 456m2 (4.908 ft2) | 3.7m (12 ft) | 200 | 400 | ||
Milán | 429m2 (4.618 ft2) | 4.2m (14 ft) | 200 | 300 | 200 | 400 |
Venecia | 406m2 (4.370 ft2) | 4.2m (14 ft) | 200 | 300 | 200 | 400 |
Londres | 388m2 (4.176 ft2) | 3m (10 ft) | 200 | 350 | 200 | 350 |
25 Day Light Breal-Out rooms | 48m2 (517 ft2) | 2m (7 ft) | 24 | 28 | ||
El Hotel Dispone además de 31 salas de reunión adicionales con capacidad hasta 80 personas |
Energía: Iluminación LED y paneles solares en la azotea, generando el 20% de las necesidades energéticas y reduciendo 258 toneladas de emisiones de CO2 anualmente.
Agua: Instalaciones de bajo flujo, un programa de reutilización de toallas y el uso de fuentes de agua en eventos han reducido el consumo de agua en un 50%.
Residuos: Reciclaje disponible en todas las áreas del hotel. Adopción de prácticas de economía circular – Reutilización de 270 kg de cápsulas de café mensualmente, evitando la generación de residuos contaminantes y la pérdida de recursos naturales escasos.
Compromiso con la comunidad: Participación en proyectos locales, promoviendo la sostenibilidad y las iniciativas sociales entre el personal (Nurture Our World – Sustain Responsible Operations – Empower Through Opportunity – Human Rights). En 2024: $6,602 en donaciones en efectivo, $21,269 en donaciones en especie y 79 horas de voluntariado.
Certificaciones:
– Certificación de Energía Renovable – CNMC: 3,970.52 MWh consumidos exclusivamente de fuentes renovables en 2023.
– Certificación Saica Nature – AAI/MD/GIS/17196.
– Certificación de sostenibilidad: Ecostars Bronce – E2**

Avenida Aragón 400
28022 Madrid
Teléfono (+34) 91 400 44 00